Hp
25 - 45
Diese kompakte und wendige Ausführung wurde speziell für den agilen Einsatz auf lockeren und mittelschweren Böden entwickelt. Sie ist die ideale Lösung für Traktoren mit geringer Leistung sowie für Arbeiten in engen Platzverhältnissen. Dabei wird das Vergraben von kleinen Steinen und Oberflächenrückständen gewährleistet, um eine optimale Saatbettbereitung zu ermöglichen.
KW
16 – 34
Rpm
540
18 cm
| Modell | Yellowstone L 114 | Yellowstone L 132 | Yellowstone L 150 | Yellowstone L 168 |
Hp | 25 - 45 | 25 - 45 | 25 - 45 | 30 - 45 |
Arbeitsbreite | 114 cm (46 in) | 132 cm (52 in) | 150 cm (60 in) | 168 cm (67 in) |
Gesamtbreite | 135 cm (54 in) | 155 cm (62 in) | 175 cm (70 in) | 195 cm (78 in) |
Nr. Abdeckung | 24 | 28 | 32 | 36 |
Gewicht | 318 kg (701 lbs) | 343 kg (756 lbs) | 369 kg (813 lbs) | 395 kg (871 in) |
Scarica ora la brochure completa
Scarica ora la brochure completa
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.